
閥門堆焊設備
閥門堆焊設備
一、設備概述
本套設備主要用于產品表面強化,達到耐磨、耐腐蝕、耐高溫等性能.應用范圍可用于軸類,盤類,異性類等產品堆焊,適用于產品的內孔、外圓、端面等位置的自動堆焊,具有堆焊范圍廣、焊接質量優良、自動化程度高等特點.本機床廣泛用于閥門、冶金礦山機械、石油機械等行業.
二、設備配置以及參數:(結構示意如下圖)
序號 | 項目名稱 | 規格 | 備注 |
1 | 焊接操作機 | z軸行程800mm | |
x軸行程1000mm | |||
升降電機:伺服電機 | |||
橫向電機:伺服電機 | |||
2 | 焊接變位機
| 主軸電機:伺服電機 | |
載荷:1200kg | |||
產品焊接直徑:100-600mm | |||
臺面直徑:1100mm | |||
翻轉范圍:0-120° | |||
轉盤轉速:0.01-1.1 r/min | |||
3 | 焊接擺動器 | 步進電機 | |
擺幅:0-80mm | |||
兩端停頓時間:0-2S | |||
載荷:15KG | |||
4 | 焊機電源 | 電流范圍5-300A |
三、設備明細:
序號 | 名稱 | 型號 | 數量 | 備注 |
1 | 等離子粉末堆焊機 | DML-V03BD | 1 | 集成一體機(含水箱) |
2 | 等離子堆焊槍 | DPT300 | 1 | 壓鑄一體式,氣密性好 絕緣性好 |
送粉器 | SFQ-300 | 1 | 采用葉輪式,精度高 | |
3 | 焊機通信模塊 | 多木集成 | 1 | |
4 | 焊接變位機 | DHB1200 | 1 | 承載300kg |
5 | 焊接操作機 | DCZ1000 | 1 | |
6 | 夾裝卡盤 | K11 500C | 1 | |
8 | 焊接擺動器 | 多木非標 | 1 | |
9 | 電氣控制柜 | 多木集成 | 1 | |
10 | 控制系統(PLC) | 三菱3U | 1 | |
11 | 液晶觸摸屏 | VEINVIEW | 1 | |
12 | 數字邏輯控制器(PLC) | 三菱3U | 1 | |
13 | 夾具 | 非標定制 | 1 | 產品定位 |
14 | 底座與保護罩 | 非標定制 | 1 | 2400mm*1600*1800mm |
15 | 其他部件 | 均采用國際優質品牌部件 | ||
四、焊接電源參數:
主要技術參數型號 | DML-V03BD | |
脈沖焊 | 連續焊 | |
維弧電流 (A) | 3-20 | 3-20 |
焊接電流 (A) | 5-300 | 5-300 |
基值電流 (A) | 5-110 | |
電流上升時間 (s) | 0-2.0 | 0-2.0 |
電流下降時間 (s) | 0-2.0 | 0-2.0 |
脈沖焊接時間(ms) | 1-999 | |
焊接間隔時間(ms) | 10-990 | |
氣體保護時間(s) | 1.0-20.0 | 1-20.0 |
輸入電壓 (V) | 三相380V,50HZ交流電 | |
額定輸入電源容量 (KVA) | 17.8 | |
制冷量(W) | 5200 | |
負載持續率 (%) | 80% | |
冷卻水額定流量m3/h | 1 | |
冷卻水額定揚程m | 15 | |
重量(KG) | 161 | |
外形尺寸 (mm) | 800*500*1558 |
五、設備技術特點:
1.本套設備采用電源通訊技術,通過操作面板實現一體化控制,根據產品需求可實現焊
實現焊接電流分段變流控制,轉盤角度分段控制等,從而實現高精度堆焊.
2.本套設備控制系統采用雙系統(PLC+CNC)編程,通過程序控制實現各組成部分聯動控制.該系統運行穩定,操作簡單,設定好焊接參數,可實現一鍵控制.
3.焊槍采用壓鑄一體化工藝制作,特點:耐高溫,氣密性好,絕緣性好.
4.送粉器采用葉輪式送粉,送粉精確,送粉量均勻,長時間工作不會堵粉.
5.設備設計采用一體化設計,減少占地空間,采用移門式設計作為防弧光面罩.
6.控制柜采用移動一體式設計,操作方便.
六、設備使用環境要求
氣候溫度:-20°~42°(零度以下時焊機冷卻水箱需更換防凍液使用)
相對濕度:35%~80%
該套設備可以使用鐵基,鎳基,鈷基,碳化鎢等合金粉末.粉末顆粒度在100-300鉬之間,且需要保持粉末干燥.